Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Поживні цінності | на 100 г |
|---|---|
| Енергія | 1 582 кДж |
| Енергія | 384 ккал |
| Жир | 40 г |
| Жири, з яких насичені жирні кислоти | 28 г |
| Вуглеводи | 3 г |
| Вуглеводи, серед яких цукри | 3 г |
| Волокно | 0 g |
| Білок | 3 г |
| Сіль | 0,1 г |
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 250 г |
- Ціна: 115 ₴


